Magnituds
Dades| FORÇA PRODUCTIVA | |
| Fàbrica pinsos 01 - Ivars d'Urgell - Especialització en porcí | |
| Superfície instal·lacions: | 17.110 m2 |
| Capacitat productiva: | 30 Tones/hora |
| Capacitat d'emmagatzematge: | 16.719 Tones |
| Potència contractada: | 820 Kw |
| Línies de molturació: | 2 |
| Línies de granulació: | 2 |
| Línies d'expander: | 1 |
| Fàbrica pinsos 02 - Torregrossa. - Especialització en remugants | |
| Superfície instal·lacions: | 16.769 m2 |
| Capacitat productiva: | 37 Tones/hora |
| Capacitat d'emmagatzematge: | 14.050 Tones |
| Potència contractada: | 1.120 Kw |
| Línies de molturació: | 2 |
| Línies de granulació: | 2 |
| Línies d'expander: | 1 |
| Fàbrica pinsos 03 - La Fuliola - Especialització en aus | |
| Superfície instal·lacions: | 11.144 m2 |
| Capacitat productiva: | 6 Tones/hora |
| Capacitat d'emmagatzematge: | 6.000 Tones |
| Potència contractada: | 245 Kw |
| Línies de molturació: | 1 |
| Línies de granulació: | 1 |
| Fàbrica pinsos 04 - Castellserà - Emmagatzematge | |
| Superfície instal·lacions: | 16.078 m2 |
| Capacitat d'emmagatzematge: | 7.000 Tones |
| Potència contractada: | 130 Kw |
LA COOPERATIVA
MAGNITUDS
2010 © Cooperativa d'Ivars d'Urgell SCCL - Plaça Bisbe Coll, 9 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Nota Legal