Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 09/02/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 4,6 º | 07:03:24 |
| Temperatura Máxima | 6,9 º | 00:21:03 |
| Temperatura Mínima | 4,3 º | 05:11:29 |
| Presión | 1008 HPa | 07:03:24 |
| Humedad | 74 % | 07:03:24 |
| Velocidad Viento | 0 Km/h | 07:03:24 |
| Tipos viento | XALOC (SE) | 07:03:24 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 07:03:24 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 8,9 | 13,7 | 5,0 | 1003 | 67 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 8,6 | 13,2 | 3,9 | 1005 | 64 | 0 | 0 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 10,4 | 15,7 | 6,2 | 999 | 65 | 0 | 0 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 05/02/2026 | 8,3 | 12,5 | 5,2 | 992 | 64 | 0 | 0 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 04/02/2026 | 7,3 | 11,6 | 3,6 | 993 | 73 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/02/2026 | 7,8 | 13,1 | 3,2 | 1000 | 71 | 0 | 0 | 10,9 | ||||||||||||||||
| 02/02/2026 | 9,0 | 13,6 | 4,2 | 998 | 70 | 0 | 0 | 10,9 | ||||||||||||||||
| 01/02/2026 | 7,5 | 12,6 | 3,9 | 1010 | 74 | 5 | 26 | 1,2 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/02/2026 al 08/02/2026 | 8,5 |
|
|
1001 | 69 | 1 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 09/02/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 3,3 º | 07:03:51 |
| Temperatura Máxima | 6,1 º | 00:01:00 |
| Temperatura Mínima | 2,4 º | 05:17:27 |
| Presión | 1009 HPa | 07:03:51 |
| Humedad | 86 % | 07:03:51 |
| Velocidad Viento | 2 Km/h | 07:03:51 |
| Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 07:03:51 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 07:03:51 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 8,4 | 13,3 | 4,2 | 1005 | 79 | 10 | 34 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 7,9 | 12,6 | 3,2 | 1007 | 79 | 7 | 35 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 9,2 | 14,9 | 3,7 | 1001 | 78 | 4 | 27 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 05/02/2026 | 7,7 | 12,2 | 4,2 | 993 | 86 | 4 | 26 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 04/02/2026 | 7,0 | 11,1 | 3,7 | 995 | 79 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/02/2026 | 7,2 | 12,4 | 2,2 | 1002 | 75 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/02/2026 | 8,7 | 14,0 | 3,9 | 1000 | 82 | 7 | 21 | 4,1 | ||||||||||||||||
| 01/02/2026 | 6,5 | 12,3 | 2,4 | 1012 | 79 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/02/2026 al 08/02/2026 | 8,5 |
|
|
1001 | 69 | 1 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 09/02/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 3,2 º | 07:02:58 |
| Temperatura Máxima | 6,8 º | 00:00:07 |
| Temperatura Mínima | 2,0 º | 04:01:00 |
| Presión | 978 HPa | 07:02:58 |
| Humedad | 93 % | 07:02:58 |
| Velocidad Viento | 3 Km/h | 07:02:58 |
| Tipos viento | XALOC (SE) | 07:02:58 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 07:02:58 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 8,8 | 13,9 | 3,7 | 973 | 83 | 6 | 24 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 8,3 | 13,0 | 3,1 | 976 | 83 | 5 | 31 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 9,3 | 15,5 | 3,6 | 970 | 84 | 12 | 410 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 05/02/2026 | 8,0 | 12,7 | 3,8 | 962 | 92 | 3 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/02/2026 | 8,9 | 11,7 | 5,7 | 963 | 82 | 4 | 410 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/02/2026 | 7,1 | 12,6 | 1,9 | 971 | 82 | 3 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 02/02/2026 | 9,7 | 707,7 | 3,2 | 968 | 88 | 6 | 410 | 16645,9 | ||||||||||||||||
| 01/02/2026 | 7,1 | 13,2 | 2,3 | 981 | 84 | 5 | 410 | 0,3 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/02/2026 al 08/02/2026 | 8,5 |
|
|
1001 | 69 | 1 |
|
|
||||||||||||||||