Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 26/10/2025 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 14,2 º | 00:03:25 |
| Temperatura Máxima | 14,2 º | 00:00:44 |
| Temperatura Mínima | 14,2 º | 00:00:44 |
| Presión | 1014 HPa | 00:03:25 |
| Humedad | 71 % | 00:03:25 |
| Velocidad Viento | 0 Km/h | 00:03:25 |
| Tipos viento | MIGJORN (S) | 00:03:25 |
| Lluvia | 0,3 Litros | 00:03:25 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/10/2025 | 14,7 | 18,6 | 11,7 | 1012 | 72 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 24/10/2025 | 13,8 | 20,5 | 8,0 | 1014 | 58 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/10/2025 | 18,2 | 22,3 | 13,2 | 1007 | 57 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/10/2025 | 19,4 | 25,3 | 13,7 | 1008 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/10/2025 | 17,6 | 24,5 | 11,2 | 1007 | 68 | 0 | 0 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 20/10/2025 | 18,2 | 23,0 | 15,0 | 1008 | 67 | 0 | 0 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 19/10/2025 | 19,3 | 23,6 | 13,5 | 1015 | 68 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 18/10/2025 | 17,2 | 24,0 | 11,9 | 1018 | 68 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 17/10/2025 | 17,3 | 23,8 | 12,4 | 1016 | 68 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 16/10/2025 | 17,5 | 23,8 | 13,3 | 1016 | 68 | 0 | 0 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 15/10/2025 | 17,0 | 22,2 | 14,6 | 1018 | 69 | 0 | 0 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 14/10/2025 | 18,1 | 24,7 | 13,5 | 1017 | 69 | 0 | 0 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 13/10/2025 | 18,2 | 23,2 | 15,9 | 1018 | 71 | 0 | 0 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 12/10/2025 | 18,7 | 23,7 | 14,1 | 1021 | 69 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2025 | 18,7 | 24,6 | 14,4 | 1024 | 68 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2025 | 18,0 | 23,3 | 12,4 | 1023 | 68 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2025 | 18,5 | 23,9 | 14,5 | 1019 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2025 | 17,3 | 24,8 | 10,8 | 1019 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/10/2025 | 15,8 | 23,7 | 9,3 | 1021 | 62 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/10/2025 | 14,7 | 21,6 | 8,2 | 1024 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/10/2025 | 18,3 | 23,6 | 13,5 | 1018 | 57 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2025 | 19,9 | 27,2 | 13,4 | 1016 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/10/2025 | 18,3 | 24,2 | 13,6 | 1019 | 68 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/10/2025 | 17,8 | 25,1 | 13,0 | 1020 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/10/2025 | 17,5 | 23,7 | 13,1 | 1019 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2025 al 25/10/2025 | 17,6 |
|
|
1017 | 67 | 0 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 26/10/2025 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 14,1 º | 00:02:31 |
| Temperatura Máxima | 14,1 º | 00:02:31 |
| Temperatura Mínima | 14,0 º | 00:01:11 |
| Presión | 1015 HPa | 00:02:31 |
| Humedad | 87 % | 00:02:31 |
| Velocidad Viento | 6 Km/h | 00:02:31 |
| Tipos viento | MIGJORN (S) | 00:02:31 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 00:02:31 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/10/2025 | 14,2 | 17,8 | 11,3 | 1013 | 79 | 5 | 19 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 24/10/2025 | 12,6 | 20,1 | 4,9 | 1016 | 63 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/10/2025 | 17,3 | 22,6 | 12,3 | 1009 | 62 | 13 | 60 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/10/2025 | 18,1 | 24,9 | 11,9 | 1010 | 76 | 4 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/10/2025 | 16,5 | 24,3 | 10,2 | 1009 | 76 | 5 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/10/2025 | 18,0 | 22,7 | 14,3 | 1009 | 78 | 4 | 31 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 19/10/2025 | 19,1 | 23,9 | 13,3 | 1017 | 74 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/10/2025 | 17,1 | 23,3 | 11,9 | 1020 | 81 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/10/2025 | 17,2 | 23,8 | 12,1 | 1018 | 80 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/10/2025 | 17,5 | 23,3 | 13,1 | 1018 | 80 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/10/2025 | 17,0 | 22,1 | 14,6 | 1019 | 88 | 3 | 18 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 14/10/2025 | 17,9 | 24,2 | 12,8 | 1018 | 83 | 3 | 27 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 13/10/2025 | 18,2 | 23,2 | 15,8 | 1019 | 84 | 2 | 21 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 12/10/2025 | 18,5 | 23,9 | 13,4 | 1022 | 74 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2025 | 18,6 | 24,8 | 13,2 | 1025 | 71 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2025 | 17,6 | 23,2 | 11,7 | 1025 | 77 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2025 | 18,1 | 23,1 | 14,5 | 1021 | 77 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2025 | 16,8 | 24,2 | 10,7 | 1021 | 70 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/10/2025 | 15,3 | 23,8 | 9,3 | 1023 | 66 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/10/2025 | 13,5 | 21,4 | 6,4 | 1025 | 71 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/10/2025 | 17,7 | 22,8 | 13,0 | 1020 | 62 | 9 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2025 | 19,6 | 27,5 | 13,4 | 1018 | 72 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/10/2025 | 17,9 | 23,2 | 13,3 | 1021 | 81 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/10/2025 | 17,4 | 24,2 | 12,4 | 1022 | 77 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/10/2025 | 16,7 | 23,4 | 11,8 | 1021 | 76 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2025 al 25/10/2025 | 17,6 |
|
|
1017 | 67 | 0 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 26/10/2025 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 14,6 º | 00:02:58 |
| Temperatura Máxima | 14,6 º | 00:00:17 |
| Temperatura Mínima | 14,6 º | 00:00:17 |
| Presión | 985 HPa | 00:02:58 |
| Humedad | 89 % | 00:02:58 |
| Velocidad Viento | 6 Km/h | 00:02:58 |
| Tipos viento | XALOC (SE) | 00:02:58 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 00:02:58 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/10/2025 | 14,3 | 18,2 | 11,4 | 983 | 83 | 2 | 13 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 24/10/2025 | 12,8 | 20,2 | 4,8 | 985 | 65 | 1 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/10/2025 | 18,0 | 22,8 | 13,2 | 979 | 62 | 11 | 55 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 22/10/2025 | 18,3 | 24,9 | 11,9 | 980 | 79 | 2 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/10/2025 | 16,6 | 24,5 | 9,5 | 979 | 79 | 3 | 26 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 20/10/2025 | 18,3 | 22,8 | 15,1 | 979 | 81 | 3 | 24 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 19/10/2025 | 19,3 | 23,6 | 11,9 | 986 | 77 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/10/2025 | 16,7 | 23,6 | 10,9 | 989 | 85 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/10/2025 | 16,9 | 23,3 | 11,6 | 987 | 84 | 2 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 16/10/2025 | 17,0 | 23,2 | 11,7 | 988 | 85 | 1 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 15/10/2025 | 17,0 | 21,7 | 14,4 | 989 | 92 | 1 | 10 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 14/10/2025 | 17,7 | 23,8 | 12,4 | 988 | 85 | 2 | 18 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 13/10/2025 | 18,3 | 23,4 | 15,8 | 989 | 86 | 1 | 10 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 12/10/2025 | 18,6 | 24,5 | 13,1 | 992 | 77 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2025 | 18,3 | 25,3 | 13,1 | 995 | 76 | 2 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2025 | 17,4 | 23,0 | 10,9 | 994 | 80 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2025 | 18,2 | 23,3 | 14,1 | 990 | 79 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2025 | 16,2 | 24,1 | 9,7 | 990 | 75 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/10/2025 | 14,4 | 23,5 | 7,6 | 992 | 72 | 1 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 06/10/2025 | 13,1 | 21,1 | 5,6 | 994 | 75 | 1 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 05/10/2025 | 18,1 | 22,9 | 13,4 | 989 | 63 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2025 | 19,3 | 26,9 | 12,4 | 988 | 76 | 2 | 11 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 03/10/2025 | 17,8 | 23,4 | 12,5 | 991 | 84 | 1 | 11 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 02/10/2025 | 17,3 | 24,6 | 11,9 | 991 | 80 | 2 | 13 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 01/10/2025 | 16,5 | 23,0 | 11,5 | 990 | 79 | 1 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2025 al 25/10/2025 | 17,6 |
|
|
1017 | 67 | 0 |
|
|
||||||||||||||||