Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 26/03/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 9,1 º | 09:26:35 |
| Temperatura Máxima | 9,1 º | 09:23:40 |
| Temperatura Mínima | 4,7 º | 07:05:30 |
| Presión | 1017 HPa | 09:26:35 |
| Humedad | 61 % | 09:26:35 |
| Velocidad Viento | 8 Km/h | 09:26:35 |
| Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 09:26:35 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 09:26:35 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/03/2026 | 12,0 | 20,7 | 5,0 | 1016 | 63 | 5 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/03/2026 | 11,6 | 18,7 | 4,9 | 1021 | 64 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/03/2026 | 12,0 | 17,9 | 6,9 | 1015 | 66 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/03/2026 | 10,9 | 18,4 | 3,2 | 1009 | 65 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/03/2026 | 10,0 | 18,3 | 2,7 | 1012 | 58 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 10,5 | 17,6 | 3,6 | 1015 | 60 | 6 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/03/2026 | 11,7 | 14,9 | 7,4 | 1015 | 70 | 7 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/03/2026 | 13,0 | 21,8 | 6,2 | 1009 | 65 | 8 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/03/2026 | 12,7 | 20,7 | 5,1 | 1015 | 66 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/03/2026 | 10,4 | 17,8 | 2,2 | 1019 | 67 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/03/2026 | 8,9 | 17,8 | 2,0 | 1009 | 53 | 5 | 35 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 14/03/2026 | 11,0 | 15,7 | 4,8 | 1004 | 59 | 6 | 24 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 12,3 | 19,6 | 6,3 | 1016 | 64 | 2 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 12/03/2026 | 11,0 | 17,1 | 5,9 | 1023 | 66 | 2 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 11/03/2026 | 10,7 | 15,5 | 5,6 | 1024 | 66 | 2 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 10/03/2026 | 10,7 | 16,3 | 5,9 | 1019 | 65 | 3 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 10,5 | 16,3 | 6,2 | 1019 | 63 | 3 | 19 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 08/03/2026 | 10,2 | 13,2 | 7,2 | 1021 | 56 | 2 | 14 | 8,1 | ||||||||||||||||
| 07/03/2026 | 11,0 | 13,9 | 8,8 | 1018 | 61 | 7 | 32 | 8,1 | ||||||||||||||||
| 06/03/2026 | 12,3 | 14,0 | 10,7 | 1012 | 63 | 8 | 31 | 8,4 | ||||||||||||||||
| 05/03/2026 | 13,1 | 15,3 | 11,4 | 1013 | 66 | 7 | 26 | 8,4 | ||||||||||||||||
| 04/03/2026 | 14,5 | 17,8 | 11,6 | 1018 | 69 | 7 | 27 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 03/03/2026 | 12,9 | 17,8 | 9,2 | 1020 | 67 | 3 | 26 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 02/03/2026 | 9,7 | 15,3 | 3,9 | 1019 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/03/2026 | 10,5 | 15,2 | 7,3 | 1024 | 61 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/03/2026 al 25/03/2026 | 11,4 |
|
|
1017 | 64 | 5 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 26/03/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 8,0 º | 09:25:41 |
| Temperatura Máxima | 8,6 º | 00:01:17 |
| Temperatura Mínima | 3,7 º | 07:12:43 |
| Presión | 1018 HPa | 09:25:41 |
| Humedad | 66 % | 09:25:41 |
| Velocidad Viento | 10 Km/h | 09:25:41 |
| Tipos viento | MIGJORN (S) | 09:25:41 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 09:25:41 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/03/2026 | 11,3 | 20,2 | 4,2 | 1018 | 69 | 9 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/03/2026 | 10,9 | 17,8 | 4,3 | 1023 | 74 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/03/2026 | 11,5 | 16,9 | 6,3 | 1017 | 74 | 6 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/03/2026 | 10,2 | 17,8 | 2,7 | 1011 | 70 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/03/2026 | 9,5 | 17,8 | 2,2 | 1013 | 61 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 10,1 | 17,6 | 3,3 | 1016 | 64 | 6 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/03/2026 | 11,1 | 14,9 | 6,4 | 1017 | 74 | 7 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/03/2026 | 13,0 | 22,6 | 6,1 | 1011 | 68 | 7 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/03/2026 | 12,0 | 21,8 | 4,4 | 1017 | 73 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/03/2026 | 8,9 | 17,3 | -0,1 | 1021 | 71 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/03/2026 | 8,0 | 17,3 | 0,5 | 1011 | 56 | 6 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/03/2026 | 10,5 | 15,9 | 3,4 | 1005 | 69 | 11 | 51 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 11,9 | 18,8 | 6,0 | 1018 | 78 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/03/2026 | 9,9 | 16,4 | 4,6 | 1025 | 81 | 3 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 11/03/2026 | 9,9 | 14,9 | 4,2 | 1025 | 82 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/03/2026 | 10,6 | 16,4 | 5,4 | 1021 | 79 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 10,0 | 15,7 | 4,9 | 1021 | 80 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/03/2026 | 10,0 | 13,9 | 6,6 | 1022 | 85 | 1 | 10 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 07/03/2026 | 10,9 | 14,0 | 8,7 | 1020 | 83 | 7 | 27 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 06/03/2026 | 12,1 | 14,1 | 10,6 | 1014 | 83 | 13 | 34 | 4,6 | ||||||||||||||||
| 05/03/2026 | 13,0 | 15,2 | 11,7 | 1015 | 80 | 9 | 34 | 6,1 | ||||||||||||||||
| 04/03/2026 | 14,2 | 17,8 | 11,4 | 1020 | 72 | 9 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/03/2026 | 12,7 | 17,9 | 8,7 | 1021 | 76 | 8 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/03/2026 | 9,3 | 15,1 | 3,9 | 1021 | 79 | 5 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/03/2026 | 10,0 | 15,3 | 6,3 | 1026 | 82 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/03/2026 al 25/03/2026 | 11,4 |
|
|
1017 | 64 | 5 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 26/03/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 8,7 º | 09:26:08 |
| Temperatura Máxima | 9,2 º | 00:00:24 |
| Temperatura Mínima | 4,7 º | 06:48:54 |
| Presión | 987 HPa | 09:26:08 |
| Humedad | 66 % | 09:26:08 |
| Velocidad Viento | 5 Km/h | 09:26:08 |
| Tipos viento | LLEVANT (E) | 09:26:08 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 09:26:08 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 25/03/2026 | 11,3 | 20,8 | 3,2 | 987 | 73 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/03/2026 | 10,9 | 18,4 | 3,2 | 992 | 78 | 3 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/03/2026 | 11,6 | 17,4 | 5,8 | 986 | 77 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/03/2026 | 10,1 | 18,4 | 1,3 | 980 | 73 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/03/2026 | 9,2 | 18,4 | 0,8 | 982 | 65 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 10,0 | 18,1 | 2,8 | 985 | 68 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/03/2026 | 11,7 | 15,6 | 6,7 | 986 | 76 | 8 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/03/2026 | 12,8 | 22,6 | 4,3 | 980 | 72 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/03/2026 | 11,8 | 21,3 | 3,3 | 985 | 78 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/03/2026 | 13,4 | 17,9 | 7,1 | 990 | 68 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/03/2026 | 7,2 | 17,5 | 0,6 | 978 | 66 | 6 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/03/2026 | 10,8 | 16,1 | 4,4 | 974 | 73 | 8 | 40 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 11,6 | 19,4 | 4,9 | 987 | 84 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/03/2026 | 10,1 | 17,1 | 3,8 | 994 | 86 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/03/2026 | 10,0 | 15,4 | 3,7 | 994 | 87 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/03/2026 | 10,7 | 16,2 | 4,9 | 989 | 85 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 10,1 | 15,8 | 4,7 | 989 | 86 | 3 | 11 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 08/03/2026 | 10,2 | 13,8 | 6,3 | 991 | 90 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/03/2026 | 11,3 | 14,4 | 8,8 | 989 | 87 | 8 | 24 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 06/03/2026 | 12,5 | 14,4 | 11,1 | 983 | 88 | 12 | 34 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 05/03/2026 | 13,4 | 15,8 | 11,8 | 984 | 83 | 9 | 31 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 04/03/2026 | 14,6 | 18,6 | 10,6 | 989 | 73 | 10 | 40 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 03/03/2026 | 13,1 | 18,4 | 9,1 | 990 | 79 | 8 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/03/2026 | 9,4 | 15,5 | 3,4 | 990 | 84 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/03/2026 | 10,2 | 15,3 | 6,6 | 994 | 87 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/03/2026 al 25/03/2026 | 11,4 |
|
|
1017 | 64 | 5 |
|
|
||||||||||||||||