Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 12/12/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 5,9 º | 21:54:29 |
Temperatura Máxima | 6,6 º | 14:46:49 |
Temperatura Mínima | 4,1 º | 08:22:20 |
Presión | 1022 HPa | 21:54:29 |
Humedad | 68 % | 21:54:29 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 21:54:29 |
Tipos viento | XALOC (SE) | 21:54:29 |
Lluvia | 0,0 Litros | 21:54:29 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
11/12/2024 | 6,0 | 9,6 | 3,3 | 1020 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/12/2024 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1017 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/12/2024 | 5,8 | 10,3 | 3,1 | 1013 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/12/2024 | 6,6 | 10,8 | 4,6 | 1013 | 74 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
07/12/2024 | 11,1 | 16,8 | 6,0 | 1017 | 66 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
06/12/2024 | 9,3 | 15,2 | 4,9 | 1024 | 72 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/12/2024 | 6,1 | 11,2 | 1,8 | 1027 | 74 | 0 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||
04/12/2024 | 8,9 | 13,2 | 5,2 | 1022 | 70 | 0 | 0 | 0,8 | ||||||||||||||||
03/12/2024 | 8,3 | 10,2 | 7,6 | 1020 | 70 | 0 | 2 | 0,8 | ||||||||||||||||
02/12/2024 | 7,7 | 8,2 | 7,0 | 1023 | 71 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
01/12/2024 | 6,9 | 8,1 | 4,9 | 1026 | 70 | 0 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/12/2024 al 11/12/2024 | 7,4 |
|
|
1021 | 73 | 0 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 12/12/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 5,6 º | 21:54:56 |
Temperatura Máxima | 6,3 º | 15:12:38 |
Temperatura Mínima | 3,8 º | 01:08:53 |
Presión | 1023 HPa | 21:54:56 |
Humedad | 91 % | 21:54:56 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 21:54:56 |
Tipos viento | GREGAL (NE) | 21:54:56 |
Lluvia | 1,3 Litros | 21:54:56 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
11/12/2024 | 5,6 | 9,1 | 2,4 | 1022 | 78 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/12/2024 | 3,9 | 8,8 | 0,6 | 1018 | 81 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/12/2024 | 4,7 | 9,2 | 1,7 | 1014 | 80 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/12/2024 | 6,1 | 10,5 | 3,9 | 1015 | 75 | 16 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/12/2024 | 10,4 | 16,7 | 5,3 | 1019 | 79 | 15 | 56 | 0,3 | ||||||||||||||||
06/12/2024 | 8,5 | 15,5 | 4,2 | 1025 | 86 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/12/2024 | 5,3 | 11,1 | 1,2 | 1028 | 82 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/12/2024 | 8,3 | 13,3 | 3,6 | 1023 | 86 | 3 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
03/12/2024 | 8,0 | 10,9 | 7,2 | 1022 | 92 | 1 | 11 | 0,8 | ||||||||||||||||
02/12/2024 | 7,4 | 7,8 | 6,8 | 1025 | 95 | 1 | 11 | 0,5 | ||||||||||||||||
01/12/2024 | 6,6 | 7,8 | 4,2 | 1027 | 94 | 0 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/12/2024 al 11/12/2024 | 7,4 |
|
|
1021 | 73 | 0 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 12/12/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 5,9 º | 21:55:22 |
Temperatura Máxima | 6,7 º | 15:02:22 |
Temperatura Mínima | 4,1 º | 07:05:00 |
Presión | 992 HPa | 21:55:22 |
Humedad | 96 % | 21:55:22 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 21:55:22 |
Tipos viento | LLEVANT (E) | 21:55:22 |
Lluvia | 1,0 Litros | 21:55:22 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
11/12/2024 | 5,8 | 9,8 | 2,2 | 990 | 83 | 3 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/12/2024 | 3,9 | 9,2 | 0,2 | 986 | 86 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/12/2024 | 5,5 | 10,1 | 1,3 | 983 | 84 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/12/2024 | 6,7 | 11,1 | 4,6 | 983 | 78 | 10 | 42 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/12/2024 | 10,8 | 17,3 | 6,1 | 987 | 82 | 10 | 48 | 0,3 | ||||||||||||||||
06/12/2024 | 8,5 | 15,2 | 3,9 | 994 | 92 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/12/2024 | 5,1 | 10,6 | 0,7 | 996 | 89 | 1 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
04/12/2024 | 8,8 | 14,0 | 4,2 | 992 | 90 | 3 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
03/12/2024 | 8,5 | 11,2 | 7,7 | 990 | 97 | 2 | 8 | 1,3 | ||||||||||||||||
02/12/2024 | 7,8 | 8,3 | 7,2 | 993 | 98 | 1 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||
01/12/2024 | 7,1 | 8,1 | 5,0 | 995 | 98 | 0 | 6 | 0,3 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/12/2024 al 11/12/2024 | 7,4 |
|
|
1021 | 73 | 0 |
|
|