Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 30/09/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 20,2 º | 21:04:17 |
| Temperatura Máxima | 26,6 º | 14:42:01 |
| Temperatura Mínima | 18,7 º | 07:07:01 |
| Presión | 1018 HPa | 21:04:17 |
| Humedad | 73 % | 21:04:17 |
| Velocidad Viento | 3 Km/h | 21:04:17 |
| Tipos viento | GARBI (SO) | 21:04:17 |
| Lluvia | 5,1 Litros | 21:04:17 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 29/09/2026 | 21,4 | 25,0 | 19,5 | 1016 | 70 | 5 | 18 | 13,9 | ||||||||||||||||
| 28/09/2026 | 22,5 | 28,6 | 18,4 | 1017 | 65 | 7 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 27/09/2026 | 22,2 | 28,3 | 17,3 | 1018 | 67 | 7 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 26/09/2026 | 22,4 | 29,8 | 15,8 | 1018 | 66 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 25/09/2026 | 23,7 | 32,6 | 16,5 | 1017 | 58 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/09/2026 | 23,6 | 32,7 | 15,7 | 1020 | 51 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/09/2026 | 23,5 | 31,8 | 15,9 | 1019 | 54 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/09/2026 | 22,4 | 30,8 | 15,5 | 1018 | 55 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/09/2026 | 22,8 | 31,3 | 15,5 | 1022 | 56 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/09/2026 | 22,3 | 30,4 | 15,3 | 1024 | 58 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/09/2026 | 20,0 | 28,0 | 13,8 | 1020 | 63 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/09/2026 | 19,3 | 24,9 | 14,4 | 1016 | 61 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/09/2026 | 19,9 | 25,7 | 15,7 | 1016 | 62 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/09/2026 | 21,7 | 26,5 | 17,4 | 1016 | 61 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/09/2026 | 25,7 | 34,8 | 17,8 | 1017 | 46 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/09/2026 | 24,1 | 32,9 | 16,2 | 1020 | 57 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/09/2026 | 23,2 | 31,5 | 16,4 | 1021 | 58 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/09/2026 | 21,6 | 29,3 | 15,4 | 1021 | 60 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/09/2026 | 19,8 | 28,1 | 13,1 | 1018 | 53 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/09/2026 | 19,4 | 26,2 | 13,1 | 1015 | 55 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 22,7 | 27,2 | 18,2 | 1010 | 61 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/09/2026 | 27,3 | 36,8 | 21,3 | 1013 | 50 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/09/2026 | 28,1 | 36,9 | 20,9 | 1018 | 39 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/09/2026 | 28,8 | 37,8 | 20,3 | 1018 | 41 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/09/2026 | 29,3 | 39,1 | 22,2 | 1018 | 50 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/09/2026 | 27,9 | 37,2 | 20,3 | 1018 | 58 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/09/2026 | 27,0 | 36,1 | 19,7 | 1019 | 60 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/09/2026 | 25,6 | 34,7 | 19,5 | 1018 | 62 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/09/2026 | 26,6 | 30,1 | 21,1 | 1017 | 63 | 8 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/09/2026 al 29/09/2026 | 23,6 |
|
|
1018 | 58 | 4 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 30/09/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 20,0 º | 21:03:24 |
| Temperatura Máxima | 27,3 º | 14:55:59 |
| Temperatura Mínima | 18,7 º | 05:35:59 |
| Presión | 1020 HPa | 21:03:24 |
| Humedad | 83 % | 21:03:24 |
| Velocidad Viento | 8 Km/h | 21:03:24 |
| Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 21:03:24 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 21:03:24 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 29/09/2026 | 21,3 | 24,9 | 19,4 | 1018 | 85 | 7 | 19 | 13,7 | ||||||||||||||||
| 28/09/2026 | 22,4 | 28,8 | 18,3 | 1019 | 75 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 27/09/2026 | 22,2 | 28,6 | 17,7 | 1020 | 76 | 7 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 26/09/2026 | 22,3 | 30,2 | 15,6 | 1020 | 71 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 25/09/2026 | 23,4 | 32,7 | 16,2 | 1018 | 62 | 3 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/09/2026 | 23,4 | 31,6 | 16,3 | 1022 | 56 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/09/2026 | 23,5 | 31,3 | 17,2 | 1021 | 63 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/09/2026 | 21,8 | 30,3 | 14,1 | 1020 | 62 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/09/2026 | 21,8 | 31,1 | 14,8 | 1024 | 63 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/09/2026 | 22,1 | 29,6 | 14,9 | 1025 | 68 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/09/2026 | 19,4 | 27,7 | 12,6 | 1022 | 69 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/09/2026 | 18,6 | 24,7 | 13,6 | 1018 | 67 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/09/2026 | 19,1 | 24,4 | 14,8 | 1018 | 69 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/09/2026 | 21,0 | 25,3 | 15,6 | 1018 | 66 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/09/2026 | 25,5 | 34,0 | 18,3 | 1019 | 50 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/09/2026 | 23,7 | 32,1 | 16,3 | 1022 | 64 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/09/2026 | 22,9 | 30,8 | 15,9 | 1023 | 68 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/09/2026 | 21,2 | 29,2 | 14,7 | 1022 | 69 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/09/2026 | 19,0 | 27,3 | 11,9 | 1020 | 58 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/09/2026 | 18,2 | 25,7 | 11,1 | 1017 | 63 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 22,3 | 26,9 | 17,8 | 1012 | 67 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/09/2026 | 27,1 | 36,5 | 21,2 | 1015 | 55 | 4 | 18 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 07/09/2026 | 28,0 | 36,3 | 20,3 | 1020 | 43 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/09/2026 | 28,5 | 36,7 | 21,3 | 1020 | 48 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/09/2026 | 28,9 | 38,1 | 22,3 | 1020 | 57 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/09/2026 | 27,6 | 36,2 | 20,1 | 1020 | 67 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/09/2026 | 26,6 | 34,8 | 19,2 | 1021 | 68 | 5 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/09/2026 | 25,5 | 33,4 | 19,4 | 1020 | 73 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/09/2026 | 25,1 | 29,8 | 20,9 | 1019 | 74 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/09/2026 al 29/09/2026 | 23,6 |
|
|
1018 | 58 | 4 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 30/09/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 20,1 º | 21:03:51 |
| Temperatura Máxima | 27,5 º | 14:52:19 |
| Temperatura Mínima | 18,3 º | 05:50:02 |
| Presión | 989 HPa | 21:03:51 |
| Humedad | 87 % | 21:03:51 |
| Velocidad Viento | 5 Km/h | 21:03:51 |
| Tipos viento | PONENT (O) | 21:03:51 |
| Lluvia | 0,5 Litros | 21:03:51 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 29/09/2026 | 21,6 | 25,4 | 19,7 | 988 | 87 | 6 | 19 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 28/09/2026 | 22,6 | 29,2 | 18,0 | 988 | 77 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 27/09/2026 | 22,4 | 29,2 | 17,3 | 989 | 78 | 5 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 26/09/2026 | 21,8 | 29,8 | 14,7 | 990 | 75 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 25/09/2026 | 22,6 | 32,1 | 14,6 | 988 | 67 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 24/09/2026 | 22,8 | 31,8 | 14,4 | 991 | 60 | 2 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 23/09/2026 | 22,9 | 31,6 | 15,5 | 991 | 67 | 2 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 22/09/2026 | 21,3 | 30,7 | 12,9 | 990 | 66 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/09/2026 | 21,2 | 30,9 | 12,8 | 994 | 68 | 2 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/09/2026 | 21,9 | 30,3 | 14,3 | 995 | 71 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/09/2026 | 19,0 | 27,9 | 12,0 | 991 | 73 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/09/2026 | 18,6 | 24,9 | 13,3 | 987 | 69 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/09/2026 | 19,4 | 25,3 | 15,4 | 987 | 69 | 2 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/09/2026 | 21,1 | 26,2 | 14,9 | 988 | 69 | 2 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/09/2026 | 25,0 | 34,7 | 16,6 | 988 | 54 | 4 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/09/2026 | 23,1 | 32,3 | 14,6 | 992 | 67 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/09/2026 | 22,8 | 31,4 | 15,4 | 992 | 70 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/09/2026 | 21,1 | 30,0 | 14,7 | 992 | 71 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/09/2026 | 18,5 | 28,2 | 10,6 | 989 | 63 | 2 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/09/2026 | 18,2 | 26,4 | 10,0 | 986 | 65 | 2 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 22,5 | 27,8 | 18,3 | 982 | 69 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/09/2026 | 26,4 | 37,0 | 19,4 | 985 | 60 | 2 | 21 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 07/09/2026 | 27,1 | 36,6 | 18,4 | 990 | 49 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/09/2026 | 27,6 | 36,7 | 19,0 | 990 | 54 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/09/2026 | 28,4 | 38,6 | 20,7 | 990 | 61 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/09/2026 | 27,3 | 36,8 | 18,9 | 990 | 70 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/09/2026 | 26,5 | 35,4 | 19,2 | 991 | 70 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/09/2026 | 25,3 | 34,0 | 18,7 | 990 | 76 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/09/2026 | 25,0 | 30,1 | 20,4 | 989 | 77 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/09/2026 al 29/09/2026 | 23,6 |
|
|
1018 | 58 | 4 |
|
|
||||||||||||||||