Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 18/09/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 14,9 º | 04:13:45 |
Temperatura Máxima | 18,9 º | 00:00:54 |
Temperatura Mínima | 14,7 º | 03:06:30 |
Presión | 1015 HPa | 04:13:45 |
Humedad | 70 % | 04:13:45 |
Velocidad Viento | 3 Km/h | 04:13:45 |
Tipos viento | MESTRAL (NO) | 04:13:45 |
Lluvia | 3,6 Litros | 04:13:45 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
17/09/2024 | 17,6 | 25,8 | 10,3 | 1013 | 63 | 2 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/09/2024 | 17,7 | 25,4 | 9,9 | 1015 | 53 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/09/2024 | 17,7 | 25,7 | 10,1 | 1017 | 53 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/09/2024 | 15,9 | 23,8 | 8,1 | 1022 | 57 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/09/2024 | 16,5 | 24,1 | 10,1 | 1018 | 53 | 2 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/09/2024 | 20,4 | 25,6 | 14,7 | 1011 | 57 | 4 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/09/2024 | 18,9 | 24,7 | 12,7 | 1014 | 63 | 1 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/09/2024 | 20,5 | 27,2 | 14,5 | 1015 | 62 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/09/2024 | 20,7 | 28,1 | 14,3 | 1013 | 60 | 3 | 18 | 0,3 | ||||||||||||||||
08/09/2024 | 23,1 | 28,9 | 19,2 | 1009 | 59 | 2 | 21 | 0,3 | ||||||||||||||||
07/09/2024 | 24,5 | 29,8 | 20,3 | 1007 | 54 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/09/2024 | 22,1 | 26,4 | 18,6 | 1006 | 70 | 11 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/09/2024 | 17,5 | 22,6 | 13,0 | 1010 | 66 | 1 | 13 | 23,6 | ||||||||||||||||
04/09/2024 | 18,7 | 21,8 | 15,6 | 1012 | 69 | 0 | 21 | 23,6 | ||||||||||||||||
03/09/2024 | 21,5 | 25,3 | 18,6 | 1013 | 70 | 2 | 32 | 17,5 | ||||||||||||||||
02/09/2024 | 24,6 | 32,2 | 19,0 | 1011 | 62 | 2 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/09/2024 | 24,4 | 30,4 | 19,3 | 1012 | 62 | 1 | 11 | 1,3 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/09/2024 al 17/09/2024 | 20,1 |
|
|
1013 | 61 | 2 |
|
|
La Fuliola
Dades Fuliola referents al dia: 18/09/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 15,1 º | 04:12:52 |
Temperatura Máxima | 18,9 º | 00:00:00 |
Temperatura Mínima | 14,7 º | 02:38:36 |
Presión | 1016 HPa | 04:12:52 |
Humedad | 88 % | 04:12:52 |
Velocidad Viento | 0 Km/h | 04:12:52 |
Tipos viento | TRAMUNTANA (N) | 04:12:52 |
Lluvia | 2,0 Litros | 04:12:52 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
17/09/2024 | 17,2 | 25,6 | 9,3 | 1014 | 68 | 5 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
16/09/2024 | 16,5 | 24,4 | 7,6 | 1017 | 60 | 3 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
15/09/2024 | 16,3 | 24,7 | 8,3 | 1019 | 61 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/09/2024 | 14,8 | 23,4 | 7,0 | 1024 | 63 | 4 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/09/2024 | 15,4 | 23,1 | 7,9 | 1020 | 58 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/09/2024 | 19,8 | 25,3 | 14,0 | 1013 | 62 | 14 | 45 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/09/2024 | 18,1 | 24,3 | 11,8 | 1016 | 69 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/09/2024 | 19,3 | 26,0 | 12,8 | 1017 | 69 | 5 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/09/2024 | 19,9 | 27,3 | 13,3 | 1015 | 65 | 10 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/09/2024 | 22,7 | 27,6 | 18,6 | 1010 | 64 | 8 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/09/2024 | 24,0 | 29,0 | 19,8 | 1008 | 65 | 7 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/09/2024 | 22,2 | 26,8 | 18,5 | 1007 | 74 | 15 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/09/2024 | 17,1 | 22,7 | 12,9 | 1012 | 79 | 4 | 18 | 26,2 | ||||||||||||||||
04/09/2024 | 18,7 | 22,4 | 15,3 | 1014 | 89 | 4 | 34 | 26,2 | ||||||||||||||||
03/09/2024 | 21,5 | 25,1 | 18,6 | 1014 | 81 | 5 | 31 | 19,6 | ||||||||||||||||
02/09/2024 | 24,6 | 32,2 | 18,4 | 1013 | 65 | 5 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/09/2024 | 24,3 | 30,4 | 19,3 | 1014 | 68 | 4 | 19 | 1,3 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/09/2024 al 17/09/2024 | 20,1 |
|
|
1013 | 61 | 2 |
|
|
Montsuà
Dades Montsua referents al dia: 18/09/2024 | ||
DATOS | VALORES | HORA |
Temperatura Actual | 14,9 º | 04:13:19 |
Temperatura Máxima | 19,1 º | 00:00:27 |
Temperatura Mínima | 14,7 º | 02:26:42 |
Presión | 986 HPa | 04:13:19 |
Humedad | 93 % | 04:13:19 |
Velocidad Viento | 3 Km/h | 04:13:19 |
Tipos viento | MESTRAL (NO) | 04:13:19 |
Lluvia | 4,8 Litros | 04:13:19 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
17/09/2024 | 16,9 | 26,2 | 7,8 | 984 | 72 | 2 | 18 | 0,3 | ||||||||||||||||
16/09/2024 | 17,4 | 24,7 | 6,8 | 986 | 63 | 2 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
14/09/2024 | 10,8 | 18,9 | 5,6 | 994 | 77 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/09/2024 | 14,8 | 23,3 | 8,0 | 989 | 62 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
12/09/2024 | 20,3 | 25,8 | 14,9 | 982 | 62 | 9 | 45 | 0,0 | ||||||||||||||||
11/09/2024 | 18,5 | 24,9 | 11,3 | 985 | 70 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
10/09/2024 | 19,6 | 26,6 | 11,9 | 986 | 70 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
09/09/2024 | 20,4 | 27,9 | 13,9 | 985 | 66 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
08/09/2024 | 22,9 | 28,3 | 19,0 | 980 | 66 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/09/2024 | 24,4 | 29,4 | 20,1 | 979 | 66 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/09/2024 | 22,5 | 26,9 | 18,9 | 977 | 77 | 10 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/09/2024 | 17,3 | 22,6 | 13,1 | 982 | 83 | 2 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
04/09/2024 | 18,7 | 21,7 | 15,6 | 984 | 93 | 3 | 24 | 31,2 | ||||||||||||||||
03/09/2024 | 21,5 | 25,1 | 18,8 | 984 | 83 | 3 | 23 | 5,3 | ||||||||||||||||
02/09/2024 | 24,5 | 32,1 | 18,1 | 983 | 68 | 2 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/09/2024 | 24,4 | 30,8 | 19,4 | 984 | 70 | 2 | 14 | 0,8 | ||||||||||||||||
Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/09/2024 al 17/09/2024 | 20,1 |
|
|
1013 | 61 | 2 |
|
|