Meteorología
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 10/04/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 26,5 º | 19:16:46 |
| Temperatura Máxima | 28,4 º | 17:32:32 |
| Temperatura Mínima | 9,8 º | 07:34:30 |
| Presión | 1012 HPa | 19:16:46 |
| Humedad | 36 % | 19:16:46 |
| Velocidad Viento | 3 Km/h | 19:16:46 |
| Tipos viento | GARBI (SO) | 19:16:46 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 19:16:46 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 18,2 | 28,4 | 9,4 | 1017 | 53 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/04/2026 | 18,4 | 27,7 | 10,0 | 1018 | 46 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/04/2026 | 16,1 | 25,4 | 6,7 | 1019 | 49 | 6 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/04/2026 | 16,7 | 25,1 | 9,1 | 1022 | 50 | 7 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/04/2026 | 16,8 | 27,0 | 8,7 | 1022 | 61 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/04/2026 | 14,5 | 24,1 | 5,6 | 1022 | 60 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/04/2026 | 12,4 | 19,7 | 5,1 | 1019 | 60 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/04/2026 | 11,8 | 16,1 | 6,6 | 1013 | 56 | 6 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/04/2026 | 12,3 | 19,7 | 4,7 | 1016 | 57 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/04/2026 al 09/04/2026 | 15,2 |
|
|
1019 | 55 | 6 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 10/04/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 27,2 º | 19:17:13 |
| Temperatura Máxima | 27,4 º | 18:16:58 |
| Temperatura Mínima | 8,8 º | 07:28:05 |
| Presión | 1014 HPa | 19:17:13 |
| Humedad | 41 % | 19:17:13 |
| Velocidad Viento | 0 Km/h | 19:17:13 |
| Tipos viento | MIGJORN (S) | 19:17:13 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 19:17:13 |
Seleccionando los registros manteniendo el botón de la izquierda pres y haciendo un copiar pegar al EXCEL podrán disponer de los datos para realizar cálculos o guardarlos en su ordenador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 17,7 | 26,9 | 8,4 | 1019 | 58 | 5 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/04/2026 | 17,9 | 28,3 | 10,6 | 1019 | 52 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/04/2026 | 15,9 | 25,4 | 7,3 | 1021 | 54 | 8 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/04/2026 | 16,1 | 25,3 | 8,8 | 1024 | 57 | 7 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/04/2026 | 16,7 | 26,7 | 8,3 | 1024 | 64 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/04/2026 | 13,3 | 23,4 | 4,2 | 1024 | 67 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/04/2026 | 11,2 | 19,2 | 3,3 | 1020 | 65 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/04/2026 | 10,7 | 15,8 | 3,3 | 1014 | 61 | 7 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/04/2026 | 11,4 | 19,3 | 2,7 | 1017 | 61 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/04/2026 al 09/04/2026 | 15,2 |
|
|
1019 | 55 | 6 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 10/04/2026 | ||
| DATOS | VALORES | HORA |
| Temperatura Actual | 27,6 º | 19:17:40 |
| Temperatura Máxima | 28,2 º | 18:10:39 |
| Temperatura Mínima | 8,2 º | 07:38:08 |
| Presión | 984 HPa | 19:17:40 |
| Humedad | 41 % | 19:17:40 |
| Velocidad Viento | 0 Km/h | 19:17:40 |
| Tipos viento | LLEVANT (E) | 19:17:40 |
| Lluvia | 0,0 Litros | 19:17:40 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Fecha | Temp. Media |
Temp. Máxima |
Temp. Mínima |
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) | Velocidad Viento Máx. (Km/h) | Lluvia Día (mm) | ||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 17,2 | 27,8 | 7,2 | 988 | 62 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/04/2026 | 17,8 | 28,7 | 8,2 | 989 | 54 | 3 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/04/2026 | 15,7 | 26,4 | 5,5 | 990 | 57 | 4 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/04/2026 | 15,9 | 25,6 | 6,8 | 993 | 58 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/04/2026 | 16,4 | 27,2 | 7,6 | 993 | 67 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/04/2026 | 13,1 | 24,0 | 3,3 | 993 | 69 | 3 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/04/2026 | 11,8 | 19,8 | 3,1 | 989 | 67 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/04/2026 | 11,9 | 16,3 | 5,8 | 983 | 59 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/04/2026 | 12,0 | 20,7 | 1,9 | 986 | 62 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resumen Período | Temp. Media |
|
|
Presión Media (Hpa) |
Humedad Media (%) | Velocidad Viento Media (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/04/2026 al 09/04/2026 | 15,2 |
|
|
1019 | 55 | 6 |
|
|
||||||||||||||||