Metereología
Meteorologia
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 17/10/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 15,6 º | 02:38:39 |
| Temperatura Màxima | 16,7 º | 00:37:32 |
| Temperatura Mínima | 15,6 º | 02:22:25 |
| Pressió | 1019 HPa | 02:38:39 |
| Humitat | 67 % | 02:38:39 |
| Velocitat Vent | 2 Km/h | 02:38:39 |
| Tipus vent | GARBI (SO) | 02:38:39 |
| Pluja | 0,0 Litres | 02:38:39 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 16/10/2026 | 19,4 | 26,3 | 14,1 | 1020 | 65 | 2 | 13 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 15/10/2026 | 20,1 | 27,3 | 15,1 | 1024 | 65 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/10/2026 | 20,1 | 27,2 | 15,1 | 1026 | 65 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/10/2026 | 20,4 | 26,6 | 15,4 | 1023 | 65 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/10/2026 | 18,5 | 26,1 | 12,2 | 1016 | 67 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2026 | 16,1 | 23,7 | 10,2 | 1014 | 69 | 3 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2026 | 14,7 | 21,6 | 8,8 | 1018 | 66 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 13,3 | 20,2 | 7,2 | 1020 | 61 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2026 | 17,5 | 23,4 | 11,7 | 1015 | 61 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/10/2026 | 18,6 | 24,1 | 15,7 | 1011 | 65 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/10/2026 | 19,8 | 25,0 | 16,3 | 1015 | 68 | 3 | 16 | 4,1 | ||||||||||||||||
| 05/10/2026 | 21,0 | 27,6 | 17,5 | 1019 | 67 | 4 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2026 | 20,4 | 25,5 | 16,3 | 1020 | 72 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/10/2026 | 19,3 | 23,3 | 16,7 | 1023 | 69 | 5 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/10/2026 | 19,3 | 21,2 | 17,9 | 1024 | 65 | 4 | 16 | 6,4 | ||||||||||||||||
| 01/10/2026 | 19,4 | 21,3 | 17,6 | 1021 | 66 | 3 | 13 | 5,1 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2026 al 16/10/2026 | 18,6 |
|
|
1020 | 67 | 4 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 17/10/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 15,1 º | 02:39:06 |
| Temperatura Màxima | 15,9 º | 00:00:20 |
| Temperatura Mínima | 14,6 º | 01:55:48 |
| Pressió | 1021 HPa | 02:39:06 |
| Humitat | 90 % | 02:39:06 |
| Velocitat Vent | 0 Km/h | 02:39:06 |
| Tipus vent | TRAMUNTANA (N) | 02:39:06 |
| Pluja | 0,0 Litres | 02:39:06 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 16/10/2026 | 19,0 | 25,3 | 14,2 | 1022 | 81 | 2 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 15/10/2026 | 20,0 | 27,3 | 14,9 | 1025 | 78 | 3 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/10/2026 | 19,8 | 27,1 | 14,5 | 1027 | 79 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/10/2026 | 20,3 | 26,3 | 15,1 | 1024 | 79 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/10/2026 | 18,2 | 25,6 | 11,6 | 1018 | 75 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2026 | 15,5 | 22,9 | 9,3 | 1016 | 75 | 4 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2026 | 13,6 | 21,3 | 6,9 | 1020 | 72 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 12,3 | 19,5 | 5,7 | 1022 | 68 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2026 | 17,0 | 22,8 | 10,4 | 1017 | 69 | 11 | 37 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 07/10/2026 | 18,3 | 23,9 | 15,3 | 1013 | 83 | 5 | 24 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 06/10/2026 | 19,7 | 25,0 | 15,8 | 1017 | 85 | 3 | 16 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 05/10/2026 | 21,2 | 28,0 | 17,4 | 1021 | 78 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2026 | 18,9 | 22,8 | 15,6 | 1022 | 82 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 03/10/2026 | 19,3 | 23,4 | 16,1 | 1024 | 84 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/10/2026 | 19,2 | 21,3 | 17,2 | 1026 | 91 | 3 | 16 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 01/10/2026 | 19,4 | 22,1 | 17,1 | 1022 | 91 | 2 | 13 | 5,8 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2026 al 16/10/2026 | 18,6 |
|
|
1020 | 67 | 4 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 17/10/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 13,7 º | 02:39:33 |
| Temperatura Màxima | 15,3 º | 00:00:50 |
| Temperatura Mínima | 13,6 º | 02:05:35 |
| Pressió | 990 HPa | 02:39:33 |
| Humitat | 94 % | 02:39:33 |
| Velocitat Vent | 0 Km/h | 02:39:33 |
| Tipus vent | LLEVANT (E) | 02:39:33 |
| Pluja | 0,0 Litres | 02:39:33 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 16/10/2026 | 18,4 | 25,4 | 12,9 | 992 | 85 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/10/2026 | 19,6 | 26,8 | 14,2 | 995 | 82 | 1 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 14/10/2026 | 19,4 | 26,7 | 13,9 | 997 | 83 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/10/2026 | 19,9 | 25,9 | 14,3 | 994 | 83 | 1 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/10/2026 | 17,6 | 25,3 | 11,0 | 987 | 80 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 11/10/2026 | 15,0 | 23,2 | 8,7 | 985 | 80 | 1 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/10/2026 | 13,2 | 21,2 | 6,1 | 989 | 77 | 1 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 12,4 | 19,6 | 5,1 | 991 | 71 | 1 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/10/2026 | 17,5 | 22,9 | 11,6 | 987 | 70 | 4 | 21 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 07/10/2026 | 18,5 | 522,8 | 15,2 | 981 | 93 | 2 | 367 | 16645,9 | ||||||||||||||||
| 06/10/2026 | 19,8 | 25,1 | 15,6 | 987 | 88 | 2 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 05/10/2026 | 22,4 | 27,6 | 17,2 | 989 | 84 | 2 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/10/2026 | 20,8 | 26,1 | 15,9 | 991 | 82 | 4 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 03/10/2026 | 19,7 | 24,1 | 16,3 | 994 | 91 | 8 | 410 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 02/10/2026 | 19,4 | 21,8 | 17,4 | 995 | 96 | 3 | 19 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 01/10/2026 | 19,5 | 22,1 | 16,9 | 992 | 93 | 1 | 10 | 1,3 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/10/2026 al 16/10/2026 | 18,6 |
|
|
1020 | 67 | 4 |
|
|
||||||||||||||||