Metereología
Meteorologia
Ivars d’Urgell
La Fuliola
Montsuà
Ivars d’Urgell
| Dades Ivars d’Urgell referents al dia: 23/05/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 18,1 º | 03:04:19 |
| Temperatura Màxima | 20,9 º | 00:01:01 |
| Temperatura Mínima | 17,9 º | 02:22:42 |
| Pressió | 1023 HPa | 03:04:19 |
| Humitat | 66 % | 03:04:19 |
| Velocitat Vent | 8 Km/h | 03:04:19 |
| Tipus vent | MESTRAL (NO) | 03:04:19 |
| Pluja | 0,0 Litres | 03:04:19 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 22/05/2026 | 24,2 | 33,5 | 15,5 | 1022 | 50 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/05/2026 | 22,9 | 32,9 | 14,2 | 1022 | 54 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/05/2026 | 21,3 | 28,5 | 14,9 | 1021 | 59 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/05/2026 | 20,2 | 28,0 | 14,0 | 1017 | 57 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/05/2026 | 17,3 | 23,7 | 11,9 | 1015 | 63 | 4 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/05/2026 | 15,8 | 23,1 | 9,4 | 1014 | 62 | 4 | 23 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 16/05/2026 | 13,3 | 21,6 | 6,3 | 1012 | 60 | 4 | 16 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 15/05/2026 | 13,4 | 19,8 | 9,3 | 1003 | 64 | 5 | 21 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 14/05/2026 | 15,4 | 20,1 | 9,2 | 1007 | 57 | 6 | 29 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 13/05/2026 | 15,6 | 22,3 | 9,9 | 1012 | 58 | 5 | 21 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 12/05/2026 | 16,2 | 24,9 | 11,3 | 1012 | 66 | 4 | 31 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 11/05/2026 | 17,1 | 23,7 | 12,3 | 1011 | 49 | 3 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 10/05/2026 | 15,3 | 23,8 | 9,3 | 1011 | 57 | 3 | 18 | 9,7 | ||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 15,2 | 19,0 | 11,9 | 1011 | 68 | 6 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 08/05/2026 | 15,5 | 21,2 | 8,6 | 1012 | 63 | 7 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/05/2026 | 15,5 | 22,2 | 9,0 | 1011 | 61 | 6 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/05/2026 | 14,9 | 21,1 | 9,3 | 1011 | 62 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/05/2026 | 14,1 | 20,7 | 11,0 | 1011 | 55 | 3 | 21 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 04/05/2026 | 15,6 | 21,8 | 11,0 | 1011 | 63 | 4 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 03/05/2026 | 16,4 | 19,7 | 13,1 | 1014 | 65 | 8 | 27 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 02/05/2026 | 17,1 | 21,2 | 15,0 | 1020 | 66 | 8 | 27 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 01/05/2026 | 18,4 | 23,9 | 13,6 | 1019 | 64 | 8 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/05/2026 al 22/05/2026 | 16,8 |
|
|
1014 | 61 | 6 |
|
|
||||||||||||||||
La Fuliola
| Dades Fuliola referents al dia: 23/05/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 17,5 º | 03:04:45 |
| Temperatura Màxima | 20,1 º | 00:00:08 |
| Temperatura Mínima | 17,5 º | 03:03:26 |
| Pressió | 1024 HPa | 03:04:45 |
| Humitat | 70 % | 03:04:45 |
| Velocitat Vent | 5 Km/h | 03:04:45 |
| Tipus vent | PONENT (O) | 03:04:45 |
| Pluja | 0,0 Litres | 03:04:45 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 22/05/2026 | 24,3 | 34,3 | 15,7 | 1023 | 55 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/05/2026 | 22,8 | 32,1 | 14,2 | 1024 | 59 | 5 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/05/2026 | 21,5 | 29,4 | 14,9 | 1023 | 68 | 7 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/05/2026 | 19,9 | 27,1 | 14,1 | 1019 | 69 | 5 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/05/2026 | 16,8 | 22,8 | 11,4 | 1017 | 73 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/05/2026 | 15,3 | 22,2 | 7,7 | 1016 | 68 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/05/2026 | 12,2 | 20,2 | 4,3 | 1014 | 67 | 6 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/05/2026 | 12,5 | 18,4 | 7,3 | 1005 | 69 | 11 | 61 | 7,6 | ||||||||||||||||
| 14/05/2026 | 14,8 | 19,8 | 8,4 | 1008 | 62 | 15 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/05/2026 | 14,9 | 21,4 | 9,7 | 1014 | 70 | 9 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/05/2026 | 15,2 | 23,7 | 8,8 | 1014 | 75 | 5 | 29 | 6,6 | ||||||||||||||||
| 11/05/2026 | 16,6 | 22,9 | 11,7 | 1013 | 75 | 7 | 29 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 10/05/2026 | 14,8 | 23,1 | 8,9 | 1013 | 80 | 3 | 32 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 15,0 | 19,1 | 11,8 | 1013 | 81 | 6 | 19 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 08/05/2026 | 15,2 | 22,2 | 8,1 | 1014 | 73 | 5 | 24 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 07/05/2026 | 15,5 | 22,8 | 8,7 | 1013 | 71 | 6 | 24 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 06/05/2026 | 14,0 | 20,3 | 8,6 | 1012 | 69 | 7 | 27 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/05/2026 | 13,7 | 20,0 | 10,1 | 1012 | 82 | 3 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 04/05/2026 | 15,6 | 20,8 | 11,1 | 1013 | 81 | 4 | 35 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 03/05/2026 | 16,4 | 20,2 | 13,1 | 1016 | 78 | 6 | 21 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 02/05/2026 | 17,0 | 20,9 | 14,5 | 1021 | 73 | 7 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/05/2026 | 18,2 | 23,8 | 13,4 | 1021 | 70 | 7 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/05/2026 al 22/05/2026 | 16,8 |
|
|
1014 | 61 | 6 |
|
|
||||||||||||||||
Montsuà
| Dades Montsua referents al dia: 23/05/2026 | ||
| DADES | VALORS | HORA |
| Temperatura Actual | 16,7 º | 03:05:15 |
| Temperatura Màxima | 19,9 º | 00:00:34 |
| Temperatura Mínima | 16,7 º | 03:05:15 |
| Pressió | 994 HPa | 03:05:15 |
| Humitat | 76 % | 03:05:15 |
| Velocitat Vent | 2 Km/h | 03:05:15 |
| Tipus vent | PONENT (O) | 03:05:15 |
| Pluja | 0,0 Litres | 03:05:15 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l’esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
| Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
| 22/05/2026 | 23,8 | 34,3 | 14,2 | 993 | 58 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 21/05/2026 | 22,6 | 32,4 | 13,0 | 994 | 61 | 2 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 20/05/2026 | 21,4 | 29,4 | 15,0 | 993 | 71 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 19/05/2026 | 20,2 | 27,6 | 13,9 | 988 | 71 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 18/05/2026 | 17,2 | 23,6 | 11,7 | 986 | 75 | 3 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 17/05/2026 | 15,6 | 23,1 | 7,7 | 985 | 70 | 2 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 16/05/2026 | 13,0 | 20,9 | 5,8 | 983 | 67 | 3 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 15/05/2026 | 13,0 | 19,1 | 7,9 | 975 | 70 | 5 | 24 | 7,4 | ||||||||||||||||
| 14/05/2026 | 15,4 | 20,3 | 9,1 | 978 | 62 | 9 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 13/05/2026 | 15,6 | 21,9 | 10,3 | 983 | 71 | 5 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 12/05/2026 | 15,6 | 24,2 | 8,7 | 983 | 78 | 2 | 14 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 11/05/2026 | 17,0 | 23,7 | 12,2 | 982 | 77 | 4 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 10/05/2026 | 15,1 | 23,9 | 8,7 | 982 | 83 | 2 | 19 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 15,4 | 19,9 | 11,6 | 983 | 83 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 08/05/2026 | 15,5 | 22,7 | 7,5 | 983 | 75 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 07/05/2026 | 15,7 | 23,0 | 8,5 | 982 | 74 | 3 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 06/05/2026 | 14,7 | 20,9 | 9,4 | 982 | 70 | 4 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 05/05/2026 | 14,0 | 20,7 | 10,7 | 982 | 85 | 2 | 16 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 04/05/2026 | 15,7 | 21,4 | 10,9 | 982 | 84 | 3 | 27 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 03/05/2026 | 16,7 | 20,3 | 13,0 | 985 | 80 | 4 | 18 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 02/05/2026 | 17,3 | 21,3 | 14,6 | 991 | 74 | 6 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||
| 01/05/2026 | 18,6 | 24,9 | 12,9 | 990 | 72 | 4 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
| 01/05/2026 al 22/05/2026 | 16,8 |
|
|
1014 | 61 | 6 |
|
|
||||||||||||||||