Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 01/08/2026
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 26,9 º 10:48:21
Temperatura Màxima 26,9 º 10:44:14
Temperatura Mínima 21,4 º 05:43:52
Pressió 1015 HPa 10:48:21
Humitat 64 % 10:48:21
Velocitat Vent 5 Km/h 10:48:21
Tipus vent GREGAL (NE) 10:48:21
Pluja 0,0 Litres 10:48:21

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
31/07/2026 28,3 36,1 22,2 1013 52 6 26 0,0
30/07/2026 29,1 38,4 21,1 1015 45 6 27 0,0
29/07/2026 28,4 37,3 20,1 1016 48 7 31 0,0
28/07/2026 27,2 36,6 19,0 1015 53 4 27 0,0
27/07/2026 24,4 31,9 17,8 1016 54 3 16 0,0
26/07/2026 23,8 30,1 17,3 1012 53 4 24 0,0
25/07/2026 26,5 32,6 21,9 1007 55 4 16 0,0
24/07/2026 28,9 35,8 24,3 1009 47 10 31 0,0
23/07/2026 28,9 38,9 21,4 1012 47 4 18 0,0
22/07/2026 29,2 37,4 23,1 1014 42 7 29 0,0
21/07/2026 29,0 37,9 22,9 1012 54 5 27 0,0
20/07/2026 29,8 38,0 23,1 1011 51 6 32 0,0
19/07/2026 29,2 36,5 23,2 1010 58 5 26 0,0
18/07/2026 28,4 35,0 22,7 1011 61 5 23 0,0
17/07/2026 28,1 36,8 22,1 1012 57 4 18 0,0
16/07/2026 29,6 33,7 25,1 1012 55 9 27 0,0
15/07/2026 29,8 37,8 22,9 1013 56 3 19 0,0
14/07/2026 28,8 36,3 22,3 1012 60 6 23 0,0
13/07/2026 29,2 35,8 23,2 1010 47 7 26 0,0
12/07/2026 28,5 35,2 21,8 1011 50 9 29 0,0
11/07/2026 28,4 36,1 22,3 1010 47 5 27 0,0
10/07/2026 29,1 36,2 22,1 1008 34 9 32 0,0
09/07/2026 30,8 37,9 23,3 1009 30 8 31 0,0
08/07/2026 30,3 39,4 21,7 1014 39 4 27 0,0
07/07/2026 30,4 39,9 21,6 1015 32 6 23 0,0
06/07/2026 29,9 38,9 21,5 1016 34 4 19 0,0
05/07/2026 28,2 37,3 20,1 1019 47 4 21 0,0
04/07/2026 26,3 34,4 19,3 1021 53 4 16 0,0
03/07/2026 25,9 34,8 17,8 1020 51 4 24 0,0
02/07/2026 25,1 34,1 17,1 1019 49 4 19 0,0
01/07/2026 25,4 32,6 18,3 1017 50 4 19 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/07/2026 al 31/07/2026 28,2
36,1 39,9
21,4 17,1
1014 49 6
24 32
0,0 0,0