Meteo

Dades Ivars d'Urgell referents al dia: 30/10/2026
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 15,6 º 10:19:48
Temperatura Màxima 15,6 º 10:19:48
Temperatura Mínima 11,6 º 07:43:31
Pressió 1021 HPa 10:19:48
Humitat 63 % 10:19:48
Velocitat Vent 6 Km/h 10:19:48
Tipus vent MESTRAL (NO) 10:19:48
Pluja 0,0 Litres 10:19:48

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
29/10/2026 14,4 21,1 8,8 1021 68 2 8 0,0
28/10/2026 15,6 20,2 10,8 1022 71 2 11 0,0
27/10/2026 16,1 23,4 9,6 1018 68 2 10 0,0
26/10/2026 16,3 22,6 10,9 1019 68 2 13 0,0
25/10/2026 14,6 22,3 8,9 1020 66 2 13 0,0
24/10/2026 11,6 16,2 7,4 1025 72 2 11 0,0
23/10/2026 13,2 20,2 8,7 1021 62 4 21 0,0
22/10/2026 12,0 18,1 6,9 1023 69 1 10 0,0
21/10/2026 13,4 20,2 8,4 1017 67 4 21 0,0
20/10/2026 13,1 17,8 11,3 1011 66 3 18 0,0
19/10/2026 11,1 11,7 10,6 1015 66 3 14 37,8
18/10/2026 12,7 17,0 11,0 1018 70 3 18 18,5
17/10/2026 17,8 23,3 13,4 1017 67 2 13 0,0
16/10/2026 19,4 26,3 14,1 1020 65 2 13 0,3
15/10/2026 20,1 27,3 15,1 1024 65 3 14 0,0
14/10/2026 20,1 27,2 15,1 1026 65 2 11 0,0
13/10/2026 20,4 26,6 15,4 1023 65 3 13 0,0
12/10/2026 18,5 26,1 12,2 1016 67 2 13 0,0
11/10/2026 16,1 23,7 10,2 1014 69 3 11 0,0
10/10/2026 14,7 21,6 8,8 1018 66 2 13 0,0
09/10/2026 13,3 20,2 7,2 1020 61 3 18 0,0
08/10/2026 17,5 23,4 11,7 1015 61 6 23 0,0
07/10/2026 18,6 24,1 15,7 1011 65 3 16 0,0
06/10/2026 19,8 25,0 16,3 1015 68 3 16 4,1
05/10/2026 21,0 27,6 17,5 1019 67 4 18 0,0
04/10/2026 20,4 25,5 16,3 1020 72 5 21 0,0
03/10/2026 19,3 23,3 16,7 1023 69 5 24 0,0
02/10/2026 19,3 21,2 17,9 1024 65 4 16 6,4
01/10/2026 19,4 21,3 17,6 1021 66 3 13 5,1
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/10/2026 al 29/10/2026 16,5
22,2 27,6
12,2 6,9
1020 67 3
15 24
2,5 72,2