Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 01/01/2026
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 0,6 º 23:26:50
Temperatura Màxima 6,8 º 14:35:54
Temperatura Mínima -0,9 º 08:05:39
Pressió 1019 HPa 23:26:50
Humitat 94 % 23:26:50
Velocitat Vent 2 Km/h 23:26:50
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 23:26:50
Pluja 0,3 Litres 23:26:50

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
31/12/2025 3,4 6,9 0,2 1021 89 1 11 0,3
30/12/2025 5,6 6,9 2,2 1019 91 3 18 0,5
29/12/2025 7,0 8,4 5,3 1021 89 0 8 0,0
28/12/2025 9,6 14,3 6,4 1020 82 4 23 0,3
27/12/2025 8,8 11,6 5,2 1020 88 6 34 1,3
26/12/2025 4,3 7,7 2,9 1015 93 0 11 4,8
25/12/2025 4,0 5,7 2,8 1014 85 3 13 1,0
24/12/2025 3,2 5,4 1,0 1010 92 2 16 0,3
23/12/2025 3,3 5,8 0,4 1007 86 2 16 0,3
22/12/2025 5,9 9,4 3,9 1006 82 8 27 2,8
21/12/2025 8,4 13,5 3,0 1007 87 2 18 0,3
20/12/2025 6,8 9,3 5,4 1016 92 0 8 0,5
19/12/2025 7,9 12,4 3,7 1022 87 2 14 0,3
18/12/2025 9,4 15,6 5,2 1025 85 2 14 0,3
17/12/2025 10,3 13,3 8,4 1022 83 2 18 0,0
16/12/2025 10,8 14,7 8,6 1011 86 7 24 0,0
15/12/2025 10,5 14,6 9,1 1016 86 7 26 14,2
14/12/2025 8,0 14,2 2,4 1026 81 4 14 0,0
13/12/2025 8,9 13,8 4,5 1027 80 3 18 0,3
12/12/2025 9,4 14,3 4,6 1022 83 4 18 0,3
11/12/2025 5,8 9,7 3,2 1025 89 2 14 0,0
10/12/2025 8,2 15,8 3,9 1024 81 2 8 0,0
09/12/2025 6,3 13,7 2,0 1022 85 1 13 0,0
08/12/2025 7,9 15,6 3,6 1023 83 2 10 0,0
07/12/2025 9,2 16,0 4,3 1022 86 4 16 0,0
06/12/2025 7,5 14,9 2,2 1020 83 3 13 0,0
05/12/2025 8,3 14,0 4,3 1015 79 6 27 0,0
04/12/2025 3,8 8,6 -1,2 1014 89 2 18 0,8
03/12/2025 3,3 6,7 -0,1 1015 88 1 16 0,0
02/12/2025 4,1 9,4 0,5 1015 87 2 19 0,0
01/12/2025 3,1 6,4 0,0 1021 91 2 14 0,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/12/2025 al 31/12/2025 7,3
11,4 16,5
4,0 0,7
1017 68 0
0 0
1,7 52,4