Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 23/01/2026
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 4,1 º 01:46:12
Temperatura Màxima 4,9 º 00:26:37
Temperatura Mínima 3,6 º 01:13:53
Pressió 1002 HPa 01:46:12
Humitat 85 % 01:46:12
Velocitat Vent 3 Km/h 01:46:12
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 01:46:12
Pluja 0,0 Litres 01:46:12

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
22/01/2026 8,5 13,1 4,4 999 81 8 29 1,5
21/01/2026 8,4 11,1 7,2 1008 88 2 16 2,5
20/01/2026 7,8 8,3 7,3 1015 92 1 14 21,8
19/01/2026 7,9 9,4 5,8 1016 92 1 11 0,5
18/01/2026 8,1 9,4 6,4 1012 91 2 18 9,9
17/01/2026 9,1 9,8 8,4 1010 88 9 27 35,3
16/01/2026 6,8 12,4 0,5 1016 84 4 18 0,3
15/01/2026 4,6 9,9 1,8 1019 88 2 13 0,3
14/01/2026 6,9 12,0 3,5 1019 83 2 14 0,0
13/01/2026 8,7 17,8 2,3 1018 79 5 21 0,0
12/01/2026 5,5 12,9 1,2 1023 80 2 10 0,0
11/01/2026 4,5 9,5 0,1 1025 81 3 16 0,0
10/01/2026 5,9 11,3 2,7 1020 76 14 42 0,0
09/01/2026 6,8 13,8 2,3 1017 76 11 43 0,0
08/01/2026 5,3 12,3 -0,3 1024 82 3 18 0,0
07/01/2026 0,0 5,4 -4,4 1021 81 2 18 0,0
06/01/2026 0,0 3,4 -2,8 1016 79 3 14 0,0
05/01/2026 0,3 3,4 -1,3 1012 86 5 31 1,5
04/01/2026 4,9 6,3 3,4 1008 89 5 19 4,3
03/01/2026 5,2 8,7 1,9 1009 89 1 13 0,3
02/01/2026 1,7 2,4 0,7 1014 93 0 8 0,5
01/01/2026 1,3 6,8 -0,9 1020 90 2 14 0,3
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/01/2026 al 22/01/2026 5,9
9,8 16,6
3,0 -3,0
1014 66 0
0 0
3,5 76,6