Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 23/02/2026
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 4,7 º 05:52:12
Temperatura Màxima 7,1 º 00:35:27
Temperatura Mínima 4,4 º 05:28:05
Pressió 1027 HPa 05:52:12
Humitat 86 % 05:52:12
Velocitat Vent 5 Km/h 05:52:12
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 05:52:12
Pluja 0,0 Litres 05:52:12

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
22/02/2026 8,3 16,3 1,2 1030 78 3 14 0,0
21/02/2026 7,1 14,1 0,9 1032 78 2 13 0,0
20/02/2026 9,0 14,9 4,4 1026 72 10 29 0,0
19/02/2026 9,0 13,2 5,4 1014 71 20 53 0,0
18/02/2026 9,9 15,9 4,4 1014 80 3 14 0,5
17/02/2026 12,2 17,7 7,9 1018 72 13 32 0,0
16/02/2026 12,3 16,9 8,0 1016 76 18 50 0,0
15/02/2026 8,3 13,7 3,5 1018 74 13 39 0,0
14/02/2026 9,7 15,9 6,1 1002 69 15 48 16,5
13/02/2026 7,1 9,2 5,3 995 85 7 37 16,5
12/02/2026 11,5 15,1 8,6 1006 68 20 58 0,3
11/02/2026 13,2 17,0 10,8 1006 77 11 35 13,7
10/02/2026 11,3 16,1 7,4 1006 87 2 16 2,5
09/02/2026 7,6 12,4 2,4 1009 78 4 26 1,3
08/02/2026 8,4 13,3 4,2 1005 79 10 34 1,8
07/02/2026 7,9 12,6 3,2 1007 79 7 35 1,0
06/02/2026 9,2 14,9 3,7 1001 78 4 27 1,3
05/02/2026 7,7 12,2 4,2 993 86 4 26 4,3
04/02/2026 7,0 11,1 3,7 995 79 5 24 0,0
03/02/2026 7,2 12,4 2,2 1002 75 4 18 0,0
02/02/2026 8,7 14,0 3,9 1000 82 7 21 4,1
01/02/2026 6,5 12,3 2,4 1012 79 4 24 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/02/2026 al 22/02/2026 9,7
14,6 18,2
5,8 2,8
1008 67 0
1 26
4,7 104,2