Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 01/07/2025
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 24,8 º 01:12:21
Temperatura Màxima 25,6 º 00:01:03
Temperatura Mínima 24,7 º 00:55:52
Pressió 1016 HPa 01:12:21
Humitat 64 % 01:12:21
Velocitat Vent 8 Km/h 01:12:21
Tipus vent PONENT (O) 01:12:21
Pluja 0,0 Litres 01:12:21

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
30/06/2025 29,4 39,3 21,9 1016 49 6 24 0,0
29/06/2025 29,5 37,8 21,6 1019 52 6 21 0,0
28/06/2025 28,7 37,7 20,8 1021 56 5 18 0,0
27/06/2025 26,6 35,8 18,4 1021 59 5 26 0,0
26/06/2025 25,6 32,8 18,6 1017 58 6 21 0,0
25/06/2025 28,5 35,2 20,6 1013 43 8 24 0,0
24/06/2025 29,4 38,4 21,0 1015 50 6 23 0,0
23/06/2025 26,8 36,7 17,5 1018 64 4 16 0,0
22/06/2025 26,3 36,3 19,0 1018 66 7 43 7,6
21/06/2025 28,6 37,7 21,6 1017 56 6 32 0,0
20/06/2025 27,4 35,1 19,6 1018 58 5 19 0,0
19/06/2025 27,0 36,0 18,3 1018 54 6 23 0,0
18/06/2025 26,7 34,8 18,7 1019 58 7 23 0,0
17/06/2025 26,5 36,6 19,3 1018 65 6 26 0,0
16/06/2025 24,7 32,4 18,1 1020 63 6 21 0,0
15/06/2025 26,8 32,2 20,2 1019 53 6 18 0,0
14/06/2025 27,7 34,8 20,7 1017 42 9 26 0,0
13/06/2025 26,6 33,6 18,2 1016 54 9 27 0,0
12/06/2025 26,8 34,4 18,9 1013 52 6 27 0,0
11/06/2025 27,5 34,8 20,1 1014 57 5 24 0,0
10/06/2025 26,8 36,1 19,9 1018 64 4 18 0,0
09/06/2025 23,3 32,0 15,8 1020 72 5 16 0,0
08/06/2025 22,3 29,6 17,9 1019 72 7 23 0,0
07/06/2025 23,4 31,3 15,6 1015 58 6 26 0,0
06/06/2025 23,6 31,3 16,5 1016 60 7 24 0,0
05/06/2025 22,5 28,7 17,3 1016 68 5 19 0,0
04/06/2025 20,3 25,7 16,2 1013 73 6 27 0,0
03/06/2025 22,3 30,9 15,4 1013 67 6 45 0,0
02/06/2025 23,3 27,8 19,3 1017 63 6 26 0,0
01/06/2025 25,1 35,2 16,9 1017 59 5 27 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/06/2025 al 30/06/2025 26,3
34,7 40,0
19,2 16,1
1016 54 0
0 0
0,2 5,6