Meteo La Fuliola

Dades Fuliola referents al dia: 30/11/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 9,9 º 02:50:04
Temperatura Màxima 11,3 º 01:29:16
Temperatura Mínima 9,9 º 02:44:46
Pressió 1005 HPa 02:50:04
Humitat 86 % 02:50:04
Velocitat Vent 2 Km/h 02:50:04
Tipus vent TRAMUNTANA (N) 02:50:04
Pluja 0,0 Litres 02:50:04

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
29/11/2023 10,2 15,9 4,8 1008 80 3 10 0,0
28/11/2023 11,3 17,9 5,7 1008 77 8 31 0,0
27/11/2023 7,7 12,0 3,1 1014 80 4 26 0,0
26/11/2023 6,7 12,2 2,7 1018 81 2 14 0,0
25/11/2023 7,2 14,0 2,2 1016 83 3 13 0,0
24/11/2023 5,8 13,6 -0,3 1018 76 4 24 0,0
23/11/2023 5,6 13,0 0,0 1024 72 5 21 0,0
22/11/2023 9,7 18,3 2,5 1019 66 4 32 0,0
21/11/2023 11,8 18,4 7,2 1015 69 9 27 0,0
20/11/2023 11,0 16,7 4,7 1020 80 2 13 0,0
19/11/2023 11,4 19,4 5,2 1024 75 1 10 0,0
18/11/2023 10,6 17,5 5,8 1027 77 3 11 0,0
17/11/2023 11,4 17,2 6,6 1024 77 3 18 0,0
16/11/2023 15,5 21,4 9,4 1022 80 6 23 0,0
15/11/2023 14,0 19,5 8,8 1024 79 3 14 0,0
14/11/2023 14,9 21,5 9,0 1022 79 4 24 0,0
13/11/2023 14,2 20,9 8,5 1022 80 4 24 0,0
12/11/2023 15,8 21,4 11,0 1016 77 8 35 0,3
11/11/2023 12,4 15,0 10,1 1014 86 2 16 0,3
10/11/2023 12,2 17,3 7,9 1015 75 9 43 0,0
09/11/2023 10,2 16,0 6,9 1017 81 5 26 1,8
08/11/2023 7,6 14,8 1,4 1024 75 3 18 0,0
07/11/2023 7,7 14,2 2,0 1023 72 4 24 0,0
06/11/2023 10,2 16,3 5,6 1016 69 6 27 0,0
05/11/2023 12,2 17,7 8,4 1006 68 9 45 0,0
04/11/2023 11,2 16,7 6,3 1000 80 5 27 1,3
03/11/2023 9,3 15,4 3,3 1003 73 11 50 0,0
02/11/2023 13,3 18,3 8,1 1000 79 9 35 2,8
01/11/2023 11,6 17,7 5,3 1013 79 3 23 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/11/2023 al 29/11/2023 11,6
17,3 22,1
6,9 0,6
1015 69 1
15 35
0,4 11,1