Meteo Montsua

Dades Montsua referents al dia: 27/03/2023
DADES VALORS HORA
Temperatura Actual 19,9 º 18:29:56
Temperatura Màxima 20,2 º 17:53:24
Temperatura Mínima 7,6 º 06:25:35
Pressió 989 HPa 18:29:56
Humitat 37 % 18:29:56
Velocitat Vent 8 Km/h 18:29:56
Tipus vent XALOC (SE) 18:29:56
Pluja 0,0 Litres 18:29:56

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
26/03/2023 16,1 22,0 6,6 985 52 16 51 0,0
25/03/2023 13,2 21,0 4,6 989 70 3 19 0,0
24/03/2023 14,8 22,8 5,3 985 67 4 24 0,0
23/03/2023 16,2 25,6 7,8 983 59 3 16 0,0
22/03/2023 13,6 23,0 4,3 985 71 3 10 0,0
21/03/2023 12,7 20,7 6,2 987 76 4 14 0,0
20/03/2023 10,6 20,0 1,6 990 72 3 13 0,0
19/03/2023 11,7 19,2 3,1 989 72 3 16 0,0
18/03/2023 12,1 18,9 5,9 984 76 3 14 0,0
17/03/2023 13,7 20,0 8,7 984 71 10 27 0,0
16/03/2023 15,0 22,8 5,9 984 58 7 24 0,0
15/03/2023 11,1 19,4 2,8 987 67 3 16 0,0
14/03/2023 13,7 18,6 9,3 984 55 13 58 0,0
13/03/2023 17,8 26,4 9,7 982 66 6 47 0,0
12/03/2023 18,0 24,6 11,6 987 70 5 21 0,0
11/03/2023 17,9 24,2 12,7 983 64 13 51 0,0
10/03/2023 14,9 21,4 8,9 983 66 13 51 0,0
09/03/2023 14,2 21,0 8,4 980 76 4 32 0,0
08/03/2023 13,7 20,9 6,1 979 73 3 19 0,0
07/03/2023 9,4 17,6 0,1 978 75 5 26 0,0
06/03/2023 8,9 16,6 3,6 979 68 3 23 0,0
05/03/2023 7,0 14,4 -1,1 984 69 3 14 0,0
04/03/2023 4,2 12,8 -3,6 990 75 3 18 0,0
03/03/2023 4,7 13,3 -3,5 988 72 4 14 0,0
02/03/2023 1,6 8,2 -4,6 986 73 2 16 0,0
01/03/2023 1,1 7,9 -5,6 986 69 3 19 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/03/2023 al 26/03/2023 12,5
19,2 26,4
6,3 -3,3
1015 62 2
18 42
0,0 0,0