Dades Montsua referents al dia: 04/12/2023 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 5,8 º | 23:35:28 |
Temperatura Màxima | 12,7 º | 15:06:00 |
Temperatura Mínima | 2,6 º | 00:00:01 |
Pressió | 985 HPa | 23:35:28 |
Humitat | 85 % | 23:35:28 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 23:35:28 |
Tipus vent | LLEVANT (E) | 23:35:28 |
Pluja | 0,0 Litres | 23:35:28 |
Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. Màxima |
Temp. Mínima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent Màx. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
03/12/2023 | 3,8 | 10,1 | -1,8 | 991 | 83 | 1 | 8 | 2,0 | ||||||||||||||||
02/12/2023 | 8,5 | 14,4 | 4,9 | 981 | 75 | 5 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/12/2023 | 11,1 | 14,2 | 7,1 | 969 | 87 | 4 | 16 | 0,8 | ||||||||||||||||
Resum Període | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/12/2023 al 03/12/2023 | 8,2 |
|
|
1010 | 71 | 2 |
|
|